![]() |
|
|
Allgemeines & Lage |
|
Klicken Sie auf die Karte, um einen Blick auf das Gemeindegebiet zu werfen ! |
||||
|
|
||||
| Einwohnerzahl: | 953 | |||
| Ortsteile: | Dammholm, Havetoftloit, Torsballig | |||
| Fläche: |
|
|||
| Verwaltung: |
|
|||
| Kirche: | Evangelische Kirchengemeinde Havetoft | |||
|
|
Nächstgelegene Kindergärten | |||
| Satrup | 6 km | |||
| Hostrup | 5 km | |||
|
|
Nächstgelegene Schulen | |||
| Betreute Grundschule | Satrup | 6 km | ||
| Grundschule | Satrup | 6 km | ||
| Grund- und Hauptschule | Satrup | 6 km | ||
| Realschule | Satrup | 6 km | ||
| Gymnasium | Satrup | 6 km | ||
| Dänische Schule | Satrup | 6 km | ||
| Sonderschule | L Schule Sörup | 13 km | ||
|
Verkehrsanbindung |
||||
| Bahnhof | Sörup | 13 km | ||
| Flughafen | Hamburg | 150 km | ||
| Autobahn | A 7 | 12 km | ||
| Bundesstraße | B 76 | 6 km | ||
|
Darüber hinaus verfügt unsere Gemeinde über ein gut ausgebautes Radwegenetz. |
||||